上海至马尔代夫 航班时刻表
航空公司 | 航班号 | 路线 | 出发 | 到达 | 班期 |
美佳航空 | LV199 | 上海-马累 | 07:15 | 12:30 | 周一、四、五6天4晚;周二7天5晚(周四、日凌晨飞) |
美佳航空 | LV198 | 马累-上海 | 18:20 | 05:00+1 | 周一、四、五6天4晚;周二7天5晚(周四、日凌晨飞) |
斯里兰卡航空 | UL887 | 上海浦东(经停曼谷)-科伦坡 | 14:05 | 20:50 | |
UL107 | 科伦坡-马累 | 23:35 | 00:30+1 | ||
斯里兰卡航空 | UL104 | 马累-科伦坡 | 20:50 | 22:45 | 周一/二/四/六 |
UL886 | 科伦坡-(经停曼谷)上海浦东 | 01:25 | 12:45 | ||
新加坡航空 | SQ831 | 上海-新加坡 | 13:50 | 19:15 | 天天发班 |
SQ452 | 新加坡-马累 | 20:35 | 22:00 | ||
新加坡航空 | SQ451 | 马累-新加坡 | 23:15 | 07:00+1 | 天天发班 |
SQ826 | 新加坡-上海 | 10:10 | 15:15 | ||
马来西亚航空 | MH387 | 上海-吉隆坡 | 09:55 | 15:25 | 周一/三/四/六 |
MH189 | 吉隆坡-马累 | 20:05 | 21:15 | ||
马来西亚航空 | MH188 | 马累-吉隆坡 | 22:20 | 07:40 | 周一/三/四/六 |
MH388 | 吉隆坡-上海 | 09:30 | 14:30 | ||
阿联酋航空 | EK303 | 上海浦东-迪拜 | 00:05 | 05:05 | 天天发班 |
EK652 | 迪拜-马累 | 09:45 | 15:00 | ||
阿联酋航空 | EK653 | 马累-迪拜 | 23:00 | 02:00 | 天天发班 |
EK304 | 迪拜-上海浦东 | 10:35 | 23:25 |
北京至马尔代夫 航班时刻表
航空公司 | 航班号 | 路线 | 出发 | 到达 | 班期 |
美佳航空 | LV189 | 北京-马累 | 06:00 | 11:10 | 周一7天5晚、周三、四、六、日6天4晚(周三、六凌晨飞) |
美佳航空 | LV188 | 马累-北京 | 16:50 | 04:00+1 | 周一7天5晚、周三、四、六、日6天4晚(周三、六凌晨飞) |
海南航空 | HU7951 | 北京-马累 | 06:05 | 12:30 | 周二为6天4晚 周日/六为7天5晚 |
海南航空 | HU7952 | 马累-北京 | 13:50 | 01:00+1 | 周二为6天4晚 周日/六为7天5晚 |
斯里兰卡航空 | UL889 | 北京-(经停曼谷)科伦坡 | 14:40 | 21:40 | 周三/五/日 |
UL105 | 科伦坡-马累 | 00:15 | 01:10 | ||
斯里兰卡航空 | UL104 | 马累-科伦坡 | 20:50 | 22:45 | |
UL888 | 科伦坡-(经停曼谷)北京 | 01:35 | 13:20 | ||
新加坡航空 | SQ803 | 北京-新加坡 | 08:45 | 15:00 | 天天发班 |
SQ452 | 新加坡-马累 | 20:35 | 22:00 | ||
新加坡航空 | SQ451 | 马累-新加坡 | 23:15 | 07:00+1 | 天天发班 |
SQ802 | 新加坡-北京 | 08:40 | 14:50 | ||
马来西亚航空 | MH371 | 北京-吉隆坡 | 08:55 | 15:25 | 周一/三/六 |
MH189 | 吉隆坡-马累 | 20:05 | 21:15 | ||
马来西亚航空 | MH188 | 马累-吉隆坡 | 22:20 | 07:40 | 周三/四/六 |
MH378 | 吉隆坡-北京 | 08:50 | 14:50 | ||
阿联酋航空 | EK309 | 北京—迪拜 | 06:50 | 12:10 | 天天发班 |
EK559 | 迪拜—(经停科伦坡)马累 | 17:10 | 01:15+1 | 周二/四/六 | |
阿联酋航空 | EK558 | 马累—迪拜 | 08:40 | 14:55 | 周一/二/四/六 |
EK306 | 迪拜—北京 | 03:00 | 14:45 | 天天发班 |
广州至马尔代夫 航班时刻表
航空公司 | 航班号 | 路线 | 出发 | 到达 | 班期 |
新加坡航空 | SQ851 | 广州-新加坡 | 13:25 | 17:25 | 天天发班 |
SQ452 | 新加坡-马累 | 20:35 | 22:00 | ||
新加坡航空 | SQ451 | 马累-新加坡 | 23:15 | 07:00+1 | 天天发班 |
SQ850 | 新加坡-广州 | 08:15 | 12:20 | ||
南方航空包机 | CZ3083 | 广州-马累 | 16:30 | 19:50 | 周日6天4晚;周四5天3晚 |
南方航空包机 | CZ3084 | 马累-广州 | 21:10 | 06:10+1 | |
斯里兰卡航空 | UL883 | 广州-科伦坡 | 18:35 | 23:45 | |
UL101 | 科伦坡-马累 | 07:20 | 08:15 | ||
斯里兰卡航空 | UL106 | 马累-科伦坡 | 02:45 | 04:40 | 逢周五周日经停曼谷1小时不下飞机斯里兰卡转机 |
UL882 | 科伦坡-广州 | 07:05 | 17:15 | ||
卡塔尔航空 | QR875 | 广州-多哈 | 00:55 | 04:20 | 天天发班 |
QR382 | 多哈-马累 | 07:10 | 13:55 | ||
卡塔尔航空 | QR383 | 马累-多哈 | 19:35 | 22:10 | 天天发班 |
QR874 | 多哈-广州 | 02:30 | 15:35 | ||
阿联酋航空 | EK363 | 广州-迪拜 | 23:55 | 03:30+1 | 天天发班 |
EK652 | 迪拜-马累 | 09:45 | 15:00 | ||
阿联酋航空 | EK653 | 马累-迪拜 | 23:00 | 02:00+1 | 天天发班 |
EK362 | 迪拜-广州 | 10:25 | 22:10 | ||
马来西亚航空 | MH377 | 广州-吉隆坡 | 14:40 | 18:35 | 天天发班 |
MH177 | 吉隆坡-马累 | 20:45 | 21:55 | ||
马来西亚航空 | MH176 | 马累-吉隆坡 | 22:45 | 06:10+1 | 天天发班 |
MH376 | 吉隆坡-广州 | 09:35 | 13:35 |
成都至马尔代夫 航班时刻表
航空公司 | 航班号 | 路线 | 出发 | 到达 | 班期 |
四川航空包机 | 3U8989 | 成都-马累 | 17:45 | 11:10 | 周二6天4晚;周四和周六7天5晚 |
四川航空包机 | 3U8990 | 马累-成都 | 21:45 | 07:00+1 | 周二6天4晚;周四和周六7天5晚 |
昆明至马尔代夫 航班时刻表
航空公司 | 航班号 | 路线 | 出发 | 到达 | 班期 |
东方航空包机 | MU713 | 昆明-马累 | 16:00 | 20:10 | 周六6天4晚;周一周三7天5晚 |
东方航空包机 | MU714 | 马累-昆明 | 21:05+ | 07:00+1 | 周六6天4晚;周一周三7天5晚 |
杭州至马尔代夫 航班时刻表
武汉至马尔代夫 航班时刻表
深圳至马尔代夫 航班时刻表
航空公司 | 航班号 | 路线 | 出发 | 到达 | 班期 |
新加坡航空 | MI961 | 深圳-新加坡 | 11:50 | 15:45 | 天天 |
SQ452 | 新加坡-马累 | 20:45 | 22:10 | ||
新加坡航空 | SQ451 | 马累-新加坡 | 23:25 | 07:10+1 | 深起港止、天天发班 |
SQ802 | 新加坡-香港 | 09:30 | 13:30 |
重庆至马尔代夫 航班时刻表
香港至马尔代夫 航班时刻表
航空公司 | 航班号 | 路线 | 出发 | 到达 | 班期 |
美佳航空 | LV137 | 香港-马累 | 09:50 | 13:20 | 周一5天4晚;周三、四、六6天4晚; |
美佳航空 | LV136 | 马累- 香港 | 21:50 | 07:15+1 | 周一5天4晚;周三、四、六6天4晚; |
香港航空 | HX783 | 香港-马累 | 17:00 | 20:30 | 分A,B两套航班,不定期发班,暂未发班 |
香港航空 | HX784 | 马累- 香港 | 21:30 | 07:00+1 | 分A,B两套航班,不定期发班,暂未发班 |
以上航班信息仅供参考,以最后航空公司落实出票信息为准。